新鶴見EF65 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 詳細 | ||
21 | 2087 | 2066 | 2127 | 5087,1792あ | ||||||||
22 | あ | |||||||||||
23 | 2067 | 2066 | 1483,75あ | |||||||||
24 | 2067 次位EF210-321 | 2063 | 74あ | |||||||||
25 | あ | |||||||||||
26 | EF66-126 | 運休 | 2083 | 1791,5086あ | ||||||||
27 | EF210-132 | 8460,2491,152,8693,1296あ | ||||||||||
51 | 2101 | 2080 | 2068 | 8584,5692,1753あ | ||||||||
52 | 2097 | 2085 | 2101 | 5971あ | ||||||||
53 | 2060 | 2097 | 2085 | 2101 | 8179あ | |||||||
54 | 2097 予測 | 2085 | 8178あ | |||||||||
55 | 2060 | 2097 | 2085 | 8685,8684あ | ||||||||
56 | 2089 | 2060 予測 | 2097 | 8877あ | ||||||||
57 | 2089 | 2060 | 2097 | 8876あ | ||||||||
58 | 2089 | 2060 | 2097 予測 | 2898,4098あ | ||||||||
59 | 2089 予測 | 2060 予測 | 2072あ | |||||||||
60 | 2092 | 2089 | 2060 | 1091,4097あ | ||||||||
61 | 2092 予測 | 2089 | 2060 | 1090あ | ||||||||
62 | 2092 予測 | 2089 予測 | 2092 | 78あ | ||||||||
63 | 2063 | 2092 | 2089 | 1093,1092あ | ||||||||
64 | 2127 | 2081 | 2063 | 2092 | 78あ | |||||||
65 | 2127 | 2081 | 2063 | 2092 予測 | 77あ | |||||||
66 | 2127 | 2081 予測 | 2081 | 8593あ | ||||||||
67 | 2086 | 2127 | 2063 | 8592あ | ||||||||
68 | 2080 | 2068 予測 | 2086 予測 | 2127 予測 | 3097あ | |||||||
69 | 2080 | 2068 | 2086 予測 | 2127 | 3092,8166,8583あ | |||||||
70 | 2063 | 2080 予測 | 2068 | 2086 | 4072あ | |||||||
71 | 2080 | 2068 | 2086 | 4073あ | ||||||||
72 | 2080 予測 | 2068 予測 | 8572あ | |||||||||
73 | 2080 | 2068 | 1788,153,1292あ |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。