新鶴見EF65 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 | 05/28 | 詳細 | ||
21 | 2087 | 2080 | 2092 遅延 | 2091 単9087~配1791 | 2070 名古屋定通 | 2080 | 2092 | 2091 | 2096 | 新鶴見【5087】百済(タ)【配1792】吹田東S | ||
22 | 2091 | 2087 | 2080 | 2092 | 2091 | 2070 | 2080 | 2092 | 2091 | 吹田入換S | ||
23 | 2091 | 2087 | 2080 | 2092 | 2091 | 2070 | 2080 | 2092 | 吹田東【単1483】大阪(タ)【75】吹田西【75】高松(タ)S | |||
24 | 2092 | 2091 | 2087 | 2080 | 2092 | 2091 | 2070 | 2080 | 2092 | 高松(タ)【74】吹田西S | ||
25 | 2092 | 2091 | 2087 | 2080 | 2092 | 2091 | 2070 | 2080 | 吹田入換S | |||
26 | 2092 | 2091 5086レ 単機 吹田貨止 | 2087 | 2080 | 2092 | 2091 | 2070 | 2080 | 吹田西【1791】百済(タ)【㋵5086】新鶴見S | |||
27 | 運休 | 運休 | 2066 | 2101 | 2065 | 2092 | 2063 大宮更新色 | 2070 単2491 新鶴見発 | 新鶴見【臨8460】川崎貨物【単2491】新鶴見【単2491】梶ヶ谷(タ)【入換】梶ヶ谷(タ)【152】新鶴見【152】川崎貨物【臨8693】根岸【単1296】S | |||
51 | 2070 新A248仕業代走 | 2101 新A248代走 | 2097 新A248代走 | 2097 新A248仕業代走 | 新鶴見【臨8584】根岸【5692】川崎貨物【単1753】割畑S | |||||||
52 | 新鶴見【5971】蘇我S | |||||||||||
53 | 蘇我【臨8179】宇都宮(タ)S | |||||||||||
54 | 宇都宮(タ)【臨8178】大宮(操)【臨8178】蘇我S | |||||||||||
55 | 2096 | 2083 | 2081 | 蘇我【臨8685】宇都宮(タ)【臨8684】蘇我S | ||||||||
56 | 蘇我【臨8877】倉賀野【臨単8877【】高崎(操)S | |||||||||||
57 | 2060 | 2096 | 2083 | 高崎(操)【臨単8876】倉賀野【臨単8876】】蘇我S | ||||||||
58 | 蘇我【4098】越谷(タ)【単2898】新鶴見S | |||||||||||
59 | 新鶴見【単2072】隅田川S | |||||||||||
60 | 2089 | 2063 | 2096 | 隅田川【1091】越谷(タ)【4097】蘇我S | ||||||||
61 | 蘇我【1090】隅田川S | |||||||||||
62 | 隅田川【㋵78】越谷S | |||||||||||
63 | 越谷(タ)【1093】新小岩(操)【1093】鹿島スタ【1092】新小岩(操)【1092】越谷(タ)S | |||||||||||
64 | 越谷(タ)【78】新鶴見【78】東京(タ)S | |||||||||||
65 | 東京(タ)【77】新鶴見【77】隅田川S | |||||||||||
66 | 隅田川【臨配8593】宇都宮(タ)S | |||||||||||
67 | 宇都宮(タ)【臨配8592】隅田川S | |||||||||||
68 | 隅田川【3097】倉賀野【単3097】高崎(操)S | |||||||||||
69 | 高崎(操)【単3092】倉賀野【3092】新鶴見【3092】根岸【㋵臨8166】川崎貨物【臨8583】新鶴見【臨8583】宇都宮(タ)S | |||||||||||
70 | 宇都宮(タ)【4072】新鶴見【4072】東京(タ)S | |||||||||||
71 | 2086 | 東京(タ)【4073】新鶴見【4073】宇都宮(タ)S | ||||||||||
72 | 宇都宮(タ)【臨8572】大宮(操)【臨8572】新鶴見S | |||||||||||
73 | 割畑【単1788】川崎貨物【153】新鶴見【153】梶ヶ谷(タ)【入換】梶ヶ谷(タ)【単1292】新鶴見S |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。