新鶴見HD300 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 詳細 | ||
東タ入換1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
東タ入換2 | 運休 | 運休 | 運休 | |||||||||
沼津入換 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||
西浜松入換 | ||||||||||||
新座タ入換 | 2 | 2 | ||||||||||
越谷タ入換 | 8 | 8 | ||||||||||
隅田川入換 | 4 | 4 | ||||||||||
宇タ入換1 | ||||||||||||
宇タ入換2 | ||||||||||||
郡山入換 | 12 | 12 | ||||||||||
C郡山2 | ||||||||||||
盛岡タ入換 | ||||||||||||
熊谷タ入換 | ||||||||||||
倉賀野入換1 | ||||||||||||
倉賀野入換2 | ||||||||||||
八王子入換 | 35 | |||||||||||
南松本入換1 | 9 | |||||||||||
南松本入換2 | 10 | |||||||||||
ムド1 | ||||||||||||
ムド2 | ||||||||||||
ムド3 | ||||||||||||
ムド4 | ||||||||||||
試運転 |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。