富山EF510 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 詳細 | ||
1 | 509 | 510 金沢タ止 | 502 | 11 | 510 | 17 | 富山貨物【90】東金沢【㋵3090】吹田西【2075】岡山(タ)あ | |||||
2 | 12 | 18 | 509 1087運休 | 509 1086運休 | 502 | EF210 -166 | 510 | 17 遅延 | 岡山(タ)【1086】吹田西【1086】百済(タ)【1087】吹田西あ | |||
3 | 12 | 18 | 15 | 509 | 502 | 504 遅延 | 510 | 吹田東【単1491】大阪(タ)【4061】吹田東【4061】青森(信)あ | ||||
4 | 17 | 1 | 12 | 18 1時間遅延 | 15 ほぼ定時 | 509 | 502 | 504 遅延4時間45分 | 青森(信)【4060】米原(操)【4060】吹田東あ | |||
5 | 吹田東【単1489】大阪(タ)【88】吹田東あ | |||||||||||
6 | 507 | 吹田西【3093】富山貨物あ | ||||||||||
7 | 4 | 富山貨物【3093】新潟(タ)あ | ||||||||||
8 | 4 | 新潟(タ)【㋵4097】青森(信)【4097】東青森あ | ||||||||||
9 | 23 | 東青森【4090】青森(信)【㋵4090】吹田東/吹田西【3097】富山貨物あ | ||||||||||
10 | 14 | 富山貨物【3097】黒井【3097】新潟(タ)あ | ||||||||||
11 | 14 | 新潟(タ)【㋵3096】吹田東あ | ||||||||||
12 | 21 遅延 | 吹田西【㋵3099】新潟(タ)【3099】青森(信)【3099】東青森あ | ||||||||||
13 | 7 | 東青森【2072】八戸貨物【4077】東青森【4076】青森(信)【㋵4076】新潟(タ)【4076】米原(操)【4076】百済(タ)あ | ||||||||||
14 | 515 | 百済(タ)【4075】米原(操)【㋵4075】青森(信)【4075】東青森あ | ||||||||||
15 | 11 | 東青森【4094】青森(信)【4094】新潟(タ)【㋵4094】米原(操)【4084】名古屋(タ)【1252】稲沢あ | ||||||||||
16 | 513 | 稲沢【単572】名古屋(タ)【2071】岐阜(タ)【2070】名古屋(タ)【3090】稲沢あ | ||||||||||
17 | 9 | 稲沢【1653】多治見【1652】稲沢あ | ||||||||||
18 | 9 | 稲沢【1254】名古屋(タ)【3078】稲沢あ | ||||||||||
19 | 514 | 稲沢【次単570】名古屋(タ)【2087】稲沢あ | ||||||||||
20 | 514 | 稲沢【1552】笠寺【臨8785】美濃赤坂【臨8784】笠寺【㋵5781】美濃赤坂【5780】笠寺【1553】稲沢あ | ||||||||||
21 | 5 | 514 | 3 | 4 | 515 | 稲沢【3093】名古屋(タ)【2081】稲沢あ | ||||||
22 | 8 | 5 | 9 | 514 | 3 | EF210-340 | 515 | 7 | 稲沢【5580】大府【5767】稲沢あ | |||
23 | 8 | 5 | 9 | 514 | 3 | 21 | 515 1352レムドEF210-? 4085レ~EF510-506牽引 | 稲沢【1352】名古屋(タ)【㋵4085】米原(操)【4095】新潟(タ)あ | ||||
24 | 運転確認 | 8 | 運休 | 9 | 514 | 3 | 21 | 新潟(タ)【㋵4058】吹田東【4058】大阪(タ)【単1484】吹田東あ | ||||
25 | EF66-130 | EF- 吹田A13運用に移管 | 吹田西【2077】岡山(タ)あ | |||||||||
26 | 6 ムドDE10-1743 送込 | EF- 吹田A14運用に移管 | 岡山(タ)【2076】吹田西あ | |||||||||
27 | 6 | 吹田東【単1481】大阪(タ)【3095】吹田東【3095】富山貨物あ | ||||||||||
28 | 6 | 富山貨物【㋵71】南長岡あ | ||||||||||
29 | 15 | 南長岡【80】黒井【85】南長岡あ | ||||||||||
30 | 19 | 南長岡【70】富山貨物あ | ||||||||||
31 | 10 | 富山貨物【3094】吹田東【3094】大阪(タ)【単1488】吹田東あ | ||||||||||
32 | 10 | 吹田東【4060】大阪(タ)【4059】吹田東【㋵4059】新潟(タ)あ | ||||||||||
33 | 新潟(タ)【4070】米原(操)【㋵4070】百済(タ)あ | |||||||||||
34 | 504 | 百済(タ)【4071】米原(操)【㋵4071】新潟(タ)あ | ||||||||||
35 | 508 | 新潟(タ)【2091】秋田貨物【2091】大館【2090】秋田貨物あ | ||||||||||
36 | 508 | 秋田貨物【㋵2090】新潟(タ)【2090】南長岡あ | ||||||||||
37 | 2 | 南長岡【2089】新潟(タ)【2089】酒田あ | ||||||||||
38 | 2 | 酒田【2088】新潟(タ)あ | ||||||||||
39 | 510 | 新潟(タ)【3092】吹田西あ | ||||||||||
40 | 510 | 吹田東【単1485】大阪(タ)【配1472】吹田東あ | ||||||||||
41 | 22 | 吹田東【4091】青森(信)【4091】東青森あ | ||||||||||
42 | 501 | 東青森【3098】青森(信)【㋵3098】吹田西あ | ||||||||||
43 | 20 | 吹田東【4081】米原(操)【4081】東金沢【81】富山貨物あ |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。