高崎EH200 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 | 05/28 | 詳細 | ||
201 | 高崎(操)【2071】南長岡【2070】高崎(操)【2070】隅田川あ | |||||||||||
202 | 隅田川【2091】高崎(操)【2091】新潟(タ)あ | |||||||||||
203 | 新潟(タ)【2088】高崎(操)【2088】東京(タ)あ | |||||||||||
204 | 東京(タ)【2089】高崎(操)【2089】南長岡【2090】高崎(操)あ | |||||||||||
205 | 高崎(操)【臨単8764】倉賀野【臨8764】熊谷【臨8764】新鶴見あ | |||||||||||
206 | 新鶴見【臨8777】倉賀野【臨単8777】高崎(操)あ | |||||||||||
207 | 高崎(操)【2081】新潟(タ)あ | |||||||||||
208 | 新潟(タ)【6082】高崎(操)【6082】隅田川あ | |||||||||||
209 | 隅田川【89】越谷(タ)【89】南松本あ | |||||||||||
210 | 南松本【88】越谷(タ)【88】隅田川あ | |||||||||||
211 | 隅田川【6083】高崎(操)【6083】新潟(タ)あ | |||||||||||
212 | 新潟(タ)【2080】高崎(操)あ | |||||||||||
213 | 高崎(操)【臨単8760】倉賀野【臨8760】新鶴見【臨8760】根岸【5160】川崎貨物【臨8763】新鶴見【臨8763】倉賀野【臨単8763】倉賀野あ | |||||||||||
214 | 高崎(操)【臨単8762】倉賀野【臨8762】新鶴見【臨8762】川崎貨物あ | |||||||||||
215 | 川崎貨物【5681】根岸【85】新鶴見【85】八王子【臨8092】新鶴見【臨8092】根岸【臨8777】新鶴見あ | |||||||||||
216 | 割畑【前単1796】川崎貨物【5461】新鶴見【5461】南松本あ | |||||||||||
217 | 南松本【2080】蘇我あ | |||||||||||
218 | 蘇我【2081】南松本あ | |||||||||||
219 | 南松本【2082】梶ヶ谷(タ)【2082】新鶴見【2082】東京(タ)あ | |||||||||||
220 | 東京(タ)【2083】新鶴見【2083】梶ヶ谷(タ)【2083】南松本あ | |||||||||||
221 | 南松本【5460】川崎貨物【5761】新鶴見あ | |||||||||||
222 | 新鶴見【5462】根岸【81】新鶴見【81】竜王【80】新鶴見【80】根岸【5463】新鶴見【5463】塩尻大門【5463】篠ノ井あ | |||||||||||
223 | 篠ノ井【5774】坂城【5775】篠ノ井【5462】新鶴見あ | |||||||||||
224 | 新鶴見【臨8572】根岸【83】新鶴見【83】梶ヶ谷(タ)【83】竜王【82】梶ヶ谷(タ)【82】新鶴見【82】根岸【単1296】割畑あ | |||||||||||
225 | 新鶴見【86】根岸【87】新鶴見【87】八王子【84】新鶴見【84】根岸【2085】新鶴見【2085】篠ノ井あ | |||||||||||
226 | 坂城【84】篠ノ井あ | |||||||||||
227 | 坂城【85】篠ノ井【2084】新鶴見【2084】根岸【臨8569】新鶴見あ | |||||||||||
228 | 新鶴見【5761】倉賀野【単5463】高崎(操)あ | |||||||||||
253 | 稲沢【2075】春日井【2074】稲沢あ | |||||||||||
B8471 | B8471あ | |||||||||||
B8470 | B8470あ |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。