吹田EF66 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 詳細 | ||
1 | 116 | 1783,2066あ | ||||||||||
2 | 2067,82あ | |||||||||||
3 | 運休 | 74,85,84,1084あ | ||||||||||
4 | 121 | 3086,1097あ | ||||||||||
5 | 1096,3087あ | |||||||||||
6 | EF210-340 | 3064あ | ||||||||||
7 | 79あ | |||||||||||
8 | 2081,2080あ | |||||||||||
9 | EF210-8 | 72あ | ||||||||||
10 | 67あ | |||||||||||
11 | 124 | 66あ | ||||||||||
12 | 75あ | |||||||||||
13 | 76あ | |||||||||||
14 | 130 | 73あ | ||||||||||
15 | EF210-342 | 74あ | ||||||||||
16 | 2095あ | |||||||||||
17 | 122 | 117 | 3075あ | |||||||||
18 | 1253,3095,3074あ | |||||||||||
19 | 4093あ | |||||||||||
20 | 123 | 117 | 4076,2063,81あ |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。