吹田EF66 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 05/24 | 05/25 | 05/26 | 05/27 | 05/28 | 詳細 | ||
1 | 116 | 運休 | 121 | 127 | 116 | 117 | 116 | 123 | 運休 | 吹田西【単1783】百済(タ)【㋵2066】新鶴見【2066】越谷(タ)S | ||
2 | 119 | 運休 | 116 | 121 | 127 | 116 | 117 | 116 | 運休 | 越谷(タ)【2067】新鶴見【㋵2067】百済(タ)【82】吹田西S | ||
3 | 111 | 118 | 128 | 119 | 111 | 127 | 116 1084レ~ EF66-122 | 111 | 吹田東【74】大阪(タ)【85】吹田西【85】百済(タ)【84】吹田西【84】大阪(タ)【1084】吹田東【㋵1084】新鶴見S | |||
4 | 新鶴見【3086】川崎貨物【1097】稲沢S | |||||||||||
5 | 稲沢【1096】川崎貨物【3087】新鶴見S | |||||||||||
6 | 新鶴見【3064】東京(タ)S | |||||||||||
7 | 117 | 122 | 126 | 125 | 118 | 128 | 119 遅延 | 126 | 東京(タ)【79】隅田川S | |||
8 | 117 | 運休 | 126 | 125 | 118 | 128 | 119 | 126 遅延 | 隅田川【㋵2081】高崎(操)【2080】隅田川S | |||
9 | 126 | 117 | 122 | 126 | 125 | 118 | 128 | 119 | 隅田川【72】東京(タ)S | |||
10 | 東京(タ)【㋵67】東福山S | |||||||||||
11 | 東福山【㋵66】東京(タ)S | |||||||||||
12 | 東京(タ)【75】新鶴見【75】隅田川S | |||||||||||
13 | 運休 | 隅田川【76】新鶴見【76】東京(タ)S | ||||||||||
14 | 東京(タ)【73】新鶴見【73】隅田川S | |||||||||||
15 | 隅田川【74】新鶴見【74】東京(タ)S | |||||||||||
16 | 東京(タ)【2095】新鶴見S | |||||||||||
17 | 新鶴見【3075】稲沢S | |||||||||||
18 | 稲沢【1253】名古屋(タ)【3095】岐阜(タ)【㋵3074】新鶴見S | |||||||||||
19 | 117 | 122 | 125 | 新鶴見【4093】宇都宮(タ)S | ||||||||
20 | 宇都宮(タ)【4076】新座(タ)【2063】新鶴見【㋵2063】吹田東【2063】大阪(タ)【81】吹田東S |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。