吹田EF210 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 06/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 | 06/10 | 06/11 | 詳細 | ||
101 | EF210-138 | EF210-154 | 1487,61 | |||||||||
102 | EF210-3 | 318 | 2080,2068 | |||||||||
103 | 319 遅延 | EF210-144 | EF210-3 | 2071 | ||||||||
104 | 319 | 337 | 1671,82,1064,1250 | |||||||||
105 | 2086,1065 | |||||||||||
106 | 4067,1056 | |||||||||||
107 | 3096 | |||||||||||
108 | 69 | |||||||||||
109 | 1054 | |||||||||||
110 | 1055 | |||||||||||
111 | 56 | |||||||||||
112 | 2090,57 | |||||||||||
113 | 1070 | |||||||||||
114 | 53 | |||||||||||
115 | 81,86,2062 | |||||||||||
116 | 5097,2079 | |||||||||||
117 | 570,3092,1092 | |||||||||||
118 | 2061 | |||||||||||
119 | 8182,8183 | |||||||||||
120 | 2060 | |||||||||||
121 | 5061 | |||||||||||
122 | 5060 | |||||||||||
123 | 2065 | |||||||||||
124 | 2064 | |||||||||||
125 | 8765 | |||||||||||
126 | 4066,5057 | |||||||||||
127 | 62 | |||||||||||
128 | 63 | |||||||||||
129 | 60,1480 | |||||||||||
130 | 93,92 | |||||||||||
131 | 52 | |||||||||||
132 | 99,3073 | |||||||||||
133 | 1081,83 | |||||||||||
134 | 5088 | |||||||||||
135 | 3076 | |||||||||||
136 | 5075 | |||||||||||
137 | 2072 | |||||||||||
138 | 1473,73 | |||||||||||
139 | 3073 | |||||||||||
140 | 3072 | |||||||||||
141 | 3079,3078 | |||||||||||
142 | 3077,3076,76 | |||||||||||
143 | 5085 | |||||||||||
144 | 1072 | |||||||||||
145 | 3071,3070 | |||||||||||
146 | EF210-140 | 116 | 301 +5h | 309 | EF210-154 | EF210-106 | EF210-144 | 1073 | ||||
147 | 120 | EF210-126 | 321 遅延 | 309 遅延 | EF210-154 | EF210-106 | 5070 | |||||
148 | EF66-131 ムドEF210-354 | EF210-169 | EF210-126 | EF210-341 ムドEF65-2081 | 321 | EF210-154 | 5085 |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。