仙台ED75 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 03/17 | 03/18 | 03/19 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | 03/23 | 03/24 | 03/25 | 詳細 | ||
臨時1 | ||||||||||||
臨時2 | ||||||||||||
団臨 | ||||||||||||
配給1 | ||||||||||||
配給2 | ||||||||||||
工臨 | ||||||||||||
仙台⇔山王 | 陸前山王発着工臨 | |||||||||||
仙台⇔岩切 | 岩切発着工臨 | |||||||||||
小山工臨 | ロンチキ | |||||||||||
試運転 | ||||||||||||
回送 |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。