愛知EF64 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 詳細 | ||
51 | 1021 | 1021 次位1036 | 1010 次位1013 | 8081 | ||||||||
52 | 1010 次位不明 | 6089 | ||||||||||
61 | 1013 次位1010 | 1036 次位1021 | 1013 次位1010 | 8878 | ||||||||
62 | 1036 | 1013 次位1010 | 1036 | 1013 次位1010 | 1036 次位1021 | 8084 | ||||||
81 | 1027 | 1036 次位1021 | 1027 | 1033 | 1049 | 81,83 | ||||||
82 | 1027 | 1027 | 1033 予測 | 83,1770 | ||||||||
83 | 1027 | 1027 | 1789,80 | |||||||||
84 | 1044 | 1033 | 1049 | 1027 | 1550,1551 | |||||||
91 | 運休 | 運休 | 運休 | 運休 | 3083,3082 | |||||||
92 | 3081 | |||||||||||
93 | 3080 | |||||||||||
94 | 1022 | 3085,3084 |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。