東武鉄道機関車 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕業 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 詳細 | ||
大樹1 | C11 123 | C11 123 | C11 123 | 下今市【1】鬼怒川温泉【2】下今市【5】鬼怒川温泉【6】下今市 | ||||||||
大樹2 | 下今市【3】鬼怒川温泉【4】下今市【7】鬼怒川温泉【8】下今市 | |||||||||||
大樹3 | 下今市【1】鬼怒川温泉【2】下今市【7】鬼怒川温泉【8】下今市 | |||||||||||
ふたら1 | C11 207 | C11 123 | C11 123 | 下今市【5701】東武日光【5702】下今市【5105】鬼怒川温泉【6】下今市 | ||||||||
ふたら2 | 下今市【5701】東武日光【5702】下今市【5105】鬼怒川温泉【6】下今市 補機 | |||||||||||
臨時1 | ||||||||||||
臨時2 | ||||||||||||
試運転1 | ||||||||||||
試運転2 | ||||||||||||
回送 | ||||||||||||
要検 | 重要部検査 |
個別車両運用履歴表示
- 個別車両運用検索は、形式を選択し車両番号を半角入力すれば、当該車両の最近の運用が表示できます。
- それぞれの日にちの欄を押せば、車両番号の入力できます。皆様からの目撃情報をお待ちしてます。
- 代走等で選択肢に車番がないときは、代走を選択し、代走欄に形式-車番を入力してください。
- 予測投稿や穴埋め投稿はご遠慮ください。